Interne Referenz:
E627.012
Wheel balancer (B112 MOVI)
Tableau comparatif — Équilibreuses
| Propriété | V548 Nuvi |
B222 Genius |
V558 Crossfire |
V585.3 Premium |
V788 Cayman |
B212 Nano |
B112 Movi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motorisation & électronique | |||||||
| Moteur 3 phases (inverter) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Basse vitesse 98 RPM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Électronique 16 bits G3.EXTREME (processeur haute précision) | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Électronique 32 bits G6.SMART (processeur haute précision) | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| TRI.S3NSOR 3 Piezo (3 capteurs de vibration) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Capteur de position 256 points (précision angulaire) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbre & bride | |||||||
| Arbre 40 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Longueur d'arbre 210 mm | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IFS Light max 75 kg (bride intégrée légère) | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| IFS Heavy Duty max 90 kg (bride intégrée renforcée) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Hauteur arbre sol 665 mm | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Hauteur arbre sol 700 mm | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Décalage bride 247–250 mm (distance axe/jante) | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Saisie des données roue | |||||||
| Pige 2D automatique (mesure distance + diamètre) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Saisie 3D Sonar automatique (mesure distance + diamètre + largeur) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Pige 3D Touchless (mesure sans contact distance + diam. + largeur) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Freinage & positionnement | |||||||
| Frein électrique DCB (arrêt en position) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ |
| Frein électromagnétique EMB (verrouillage en position) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Pédale de frein mécanique (pour montage roue) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Start-Stop automatique | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Stop-on-top (arrêt automatique à 12h) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| APS2 positionnement automatique (arrêt sur position exacte, G3 seulement) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Serrure électro-pneumatique PLS/PL (serrage automatique roue) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Blocage roues avec couplage rapide (fixation manuelle rapide) | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Interface & affichage | |||||||
| Moniteur LCD 19" | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Moniteur LCD 21,5" | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Moniteur LCD 22" | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Moniteur LCD Touch 22" 16:9 2e gén. (écran tactile) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Double affichage LED + clavier multifonctions | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Système d'exploitation WinCE | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Connectivité | |||||||
| WiFi | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ethernet externe | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Port USB (mises à jour / diagnostics) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Compatible Industria 4.0 (connexion système atelier) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Accessoires & équipements | |||||||
| Porte-poids ABS 6 compartiments poids + 3 cônes | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Porte-poids ABS 7 compartiments poids (rangement poids d'équilibrage) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Porte-poids ABS 9 compartiments poids + 3 cônes | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Porte-poids Carbon 9 compartiments poids + 3 cônes | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Support Easy ALU (appui jante ALU pour montage) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Support Easy ALU Pyramid (appui jante ALU renforcé) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Capot protecteur avec lance automatique (protection + éjection auto) | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Capot à ouverture/fermeture automatique (motorisé) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Éclairage LED interne jante (lumière zone de travail) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Laser Point (point laser pour poser les masses adhésives) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| TOP LIGHT 2 (laser poids pince à 12h + éclairage zone travail) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 3D.Wall (diagnostic profil pneu et ripage jante par laser) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Soulèvement électronique roue intégrée 90 kg (lève-roue intégré) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Protection inférieure anti-éclaboussures | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Support de poids vers l'arrière | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Banc service mobile (base pour usage itinérant) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Cônes 42–98 mm (adaptateurs de centrage) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-calibration avec poids échantillon (étalonnage automatique) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-diagnostic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Warranty On Center (programme garantie constructeur) | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Capacités & dimensions roues | |||||||
| Poids max roue 75 kg | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Poids max roue 90 kg | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Diamètre jante 10–26" | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Diamètre jante 8–26" (plage étendue) | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Diamètre max roue 864 mm / 34" avec capot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Largeur max roue 415 mm / 16" | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Programmes d'équilibrage | |||||||
| Programme ALU (équilibrage jantes alliage) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme ALU-SE / ALU-PAX (pose masses adhésives guidée) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme ASF (modes spéciaux ALU-Mat et ALU-Din) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| AUTOSELECT2 (choix auto DIN ou ALU selon jante) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| AFC (calibrage automatique des adaptateurs de bride) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Programme MOTO (roues de moto) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme SETUP (configuration personnalisée) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme SPLIT (masquer les poids derrière les rayons) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme MARS (minimisation du poids total posé) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme FAST (cycle d'équilibrage accéléré) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Programme DOUBLE OPÉRATEUR (2 profils utilisateur) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Programme STATS (statistiques d'utilisation) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programme WOW (réduction du nombre de poids) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| Programme FCC (contrôle périodique de l'étalonnage) | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Optimisation dynamique Pneu-Jante (matching pneu + jante pour réduire le balourd) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Digitales mobiles Auswuchten.
B112 ist eine digitale Radauswuchtmaschine für mobile Servicewagen, für Werkbänke, überall dort, wo der Platz begrenzt ist und trotzdem Höchstleistungen gefragt sind.
Entwickelt, um große Leistungen auf kleinem Raum zu bieten, ist B112 zweifellos die perfekte Auswuchtmaschine für das Auswuchten im mobilen Einsatz, dank ihrer speziellen Software, die entwickelt wurde, um den Auswuchtservice direkt beim Kunden anzubieten, und dank des FASEP TriSensor 3 Piezo-Auswuchtsystems, das stets Präzision und Zuverlässigkeit auch unter suboptimalen Bedingungen garantiert. Dank ihrer kompakten Bauweise lässt sich die B112 leicht in einem Transporter unterbringen und installieren.
B112 umfasst auch das automatische 2D-Messgerät für die automatische Eingabe von Abstand und Durchmesser und die geführte Anbringung von Klebegewichten, was maximale Präzision und Zeitersparnis gewährleistet.
Funktionen
- 2D-Messgerät zur automatischen Eingabe von Abstand und Durchmesser und zum geführten Anbringen von Klebegewichten
- FASEP TriSensor 3 Piezo-Auswuchtsystem
- IFS (Integrierte Flanschwelle)
- 32 bit electronics
- Motor mit niedriger Drehzahl 98 U/min
- Doppelte LED-Anzeige mit Multifunktionstastatur
3 sensors system
für die Unwuchtmessung
- NO keine mechanischen Bindungen erforderlich
- YES es ist von selbst stabil
- YES die Zentrifugalkraft geht vollständig durch die Sensoren
- YES die Unwucht wird vollständig gemessen
- YES mit jedem Radtyp, auch mit großer Größe oder Breite, sind die Ergebnisse immer perfekt
Die Radauswuchtmaschinen von FASEP sind mit dem TriSensor System ausgestattet,
eine exklusive Entwicklung von FASEP. Entwickelt in Zusammenarbeit mit
der Universität von Florenz entwickelt, ist TriSensor ein System zur Messung
Schwingungen, das so konzipiert ist, dass mechanische Bindungen das
das Messsystem nicht beeinflussen. Durch die 3-Sensoren ist das System
ist das System "intrinsisch stabil" und es werden keine starken mechanischen Bindungen
benötigt.
Im Gegensatz dazu verändert bei den 2-Sensoren-Systemen das Vorhandensein von einer
oder mehrerer mechanischer Verbindungen die Messung der Schwingungen,
da die Schwingungen möglicherweise nicht vollständig durch die Sensoren gehen
sondern zumindest teilweise durch die mechanischen Verbindungen gehen.
Im TriSensor-System geht die durch die Unwucht verursachte Fliehkraft
Unwucht verursacht wird, vollständig durch die Sensoren, da es
keine andere mechanische Verbindung. Auf diese Weise ist die Schwingungskraft
vollständig bekannt und gemessen. Dies stellt sicher
dass in jeder Situation und bei jedem Radtyp, egal ob groß oder klein
oder, die Messungen immer perfekt sein werden.
INTEGRIERTE FLANSCHWELLE
für eine perfekte Zentrierung
-
Der Glockenflansch ist in den Schacht integriert.
Es muss nicht montiert werden.
Keine Toleranz der Kupplung. -
Die hintere Feder für die Verwendung des Innenkegels
ist in die Welle integriert. Es ist nicht notwendig
zu montieren und er ist vor Schmutz geschützt,
Erleichterung für den Bediener bei der Montage des Rades. - Innenkegel. Die Zentrierung ist absolut einfach und genau.
- YES der Glockenflansch ist in die Welle integriert
- NO es muss nicht montiert werden
- NO Schmutz oder Wucher
- YES Toleranzen der Kupplung werden eliminiert
- YES Es verbessert die Zentriergenauigkeit dramatisch